Rates for October 22, 2026
| Currency | BUYING | SELLING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheque | Cash | USD Postal Order | UK Postal Order | CDN Postal Order | *Low Rate | Board Rate | |
| EUR Euro | 172.95 | 169.7 | — | — | — | 183.55 | 184.3 |
| KYD Cayman Islands Dollar | — | 99 | — | — | — | 174 | 175 |
| CDN Canadian Dollar | 109.76 | 101.26 | — | — | 110.26 | 114.93 | 115.43 |
| GBP Pound Sterling | 203.67 | 195.17 | — | 204.17 | — | 214.82 | 215.32 |
| USD US Dollar | 153 | 142 | 153.5 | — | — | 159.7 | 159.9 |
Last updated October 22, 2026
Rates are subject to change without notice.
All FX rates are subject to change without notice subject to availability and market conditions.




