| CURRENCY | BUYING | SELLING | SELLING | |
|---|---|---|---|---|
| Cheques, Incoming Wire Transfers & withdrawals from Foreign currency savings accounts. | NOT EXCEEDING $500 in USD, CDN, GBP, and EUR (MEMBERS ONLY)* |
+NOT EXCEEDING $1,000 in USD, CDN, GBP and $25,000 in EUR. | ||
| Cash | *Low Rate | +Board Rate | ||
| USD | 152 | 141 | 158.8 | 159 |
| GBP | 199.96 | 191.46 | 210.1 | 211.6 |
| CDN | 107.98 | 99.48 | 113.17 | 113.67 |
| KYD | 99 | 172.78 | 173.78 | |
| EUR | 175.1 | 171.85 | 185.99 | 186.74 |
| Incoming Money Transfers and Giro | Outgoing JN Money Transfer | Outgoing Moneygram | ||
| USD | 154.5 | 159.38 | 157.042 | |
| GBP | 206.7 | 220.56 | ||
| CDN | 109.5 | 116.6 | ||
| KYD | 184 | 186.76 | ||
| EUR | 0 | |||
| POSTAL ORDERS | ||||
| USD Postal Orders | 141 | |||
| GBP Postal Orders | 191.46 | |||
| CDN Postal Orders | 99.48 | |||
Last Updated: June 26, 2026
All FX rates are subject to change without notice subject to availability and market conditions.Â

